A publicación a pasada semana dos datos do Instituto Nacional de EstatÃstica (INE) para o libro galego provocaron un certo debate. A cuestión céntrase na idoneidade sobre este indicador, que unifica libros e folletos, fronte ás cifras do ISBN, que segundo os editores están máis achegadas á realidade. Dun xeito ou doutro, os indicadores do INE permiten visualizar en boa medida a situación da nosa edición e, comprobar, por exemplo, a tan comentada tendencia a que diminúan as tiraxes. Achegámosche, da man do Observatorio da Cultura Galega un repaso histórico polas cifras desta institución.
Número de tÃtulos de libros que foron editados en Galicia | |||||||
Unidades:Número de tÃtulos | |||||||
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
GALICIA | 3.150 | 1.979 | 2.046 | 1.659 | 2.013 | 1.980 | 1.829 |
Coruña (A) | 1.887 | 1.048 | 1.000 | 930 | 1.081 | 1.226 | 1.134 |
Lugo | 134 | 153 | 96 | 104 | 93 | 127 | 71 |
Ourense | 138 | 95 | 95 | 88 | 98 | 96 | 89 |
Pontevedra | 991 | 683 | 855 | 537 | 741 | 531 | 535 |
Fonte:Instituto Nacional de EstadÃstica |
Número de exemplares de libros que foron editados en Galicia | |||||||
Unidades:Número de exemplares (milleiros) | |||||||
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
GALICIA | 4.192 | 2.709 | 3.855 | 3.192 | 4.041 | 3.813 | 7.607 |
Coruña (A) | 2.349 | 1.535 | 2.261 | 2.211 | 2.568 | 2.552 | 6.587 |
Lugo | 103 | 166 | 144 | 101 | 90 | 366 | 101 |
Ourense | 116 | 66 | 68 | 64 | 112 | 83 | 73 |
Pontevedra | 1.624 | 941 | 1.382 | 816 | 1.272 | 813 | 847 |
Fonte:Instituto Nacional de EstadÃstica |
Tiraxe media en Galicia | |||||||
2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
GALICIA | 1.331 | 1.785 | 1.898 | 1.924 | 2.007 | 1.925 | 4.159 |
Coruña (A) | 1.244 | 1.464 | 2.261 | 2.377 | 2.375 | 2.081 | 5.808 |
Lugo | 768 | 1.084 | 1.500 | 971 | 967 | 2.881 | 1.422 |
Ourense | 840 | 694 | 715 | 727 | 1.142 | 864 | 820 |
Pontevedra | 1.638 | 1.377 | 1.616 | 1.519 | 1.716 | 1.531 | 1.583 |
Fonte:Instituto Nacional de EstadÃstica |
Número de tÃtulos (libros y folletos) publicados en galego | |||||||
Total | GALICIA | Porcentaxe | |||||
2000 | 62.011 | 1.197 | 1,9 | ||||
2001 | 62.525 | 1.231 | 2,0 | ||||
2002 | 66.780 | 1.373 | 2,1 | ||||
2003 | 72.048 | 1.355 | 1,9 | ||||
2004 | 60.492 | 1.377 | 2,3 | ||||
2005 | 63.551 | 1.165 | 1,8 | ||||
2006 | 66.270 | 1.406 | 2,1 | ||||
2007 | 72.914 | 1.472 | 2,0 | ||||
2008 | 86.330 | 2.070 | 2,4 | ||||
Fonte: Instituto Nacional de EstadÃstica |
Número de tÃtulos editados en Galicia | |||||||
Total | GALICIA | Porcentaxe | |||||
2000 | 62.011 | 2.014 | 3,2 | ||||
2001 | 62.525 | 2.025 | 3,2 | ||||
2002 | 66.780 | 2.154 | 3,2 | ||||
2003 | 72.048 | 2.373 | 3,3 | ||||
2004 | 60.492 | 2.414 | 4,0 | ||||
2005 | 63.551 | 2.014 | 3,2 | ||||
2006 | 66.270 | 2.444 | 3,7 | ||||
2007 | 72.914 | 2.364 | 3,2 | ||||
2008 | 86.330 | 3.747 | 4,3 | ||||
Fonte: Instituto Nacional de EstadÃstica |