A Federación de Gremios de Editores fixo público, a coincidir co salón Liber de Barcelona, o seu informe sobre Comercio Interior do Libro en España de 2007. Segundo os datos deste colectivo, en Galicia incrementouse a produción editorial, con 3.376 títulos, dos que 1.780 saíron en galego (1,33% menos do que no período anterior). Segundo destaca Manuel Bragado no seu blog Brétemas, os datos confirman que se mantén o peso da edición educativa no noso país, sendo libros de texto o 33, 3% dos títulos editados e o 44,1% da facturación do sector. ladyx Encol da edición literaria, os editores teñen constancia de 266 novos títulos de diferentes xéneros publicados por entidades privadas ao longo de 2007.
Táboa. Datos galegos no informe Comercio Interior do Libro 2007
| Títulos vivos en catálogo | |
| 2007 | |
| Literatura | 3364 |
| Infantil e xuvenil | 3049 |
| Científico/técnico | 423 |
| Ciencias sociais e humanida | 965 |
| Libros prácticos | 359 |
| Divulgación xeral | 891 |
| Dicionarios/enciclopedias | 166 |
| Banda deseñada | 41 |
| Outros | 48 |
| Texto non universitario | |
| Total | 2167 |
| Educación infantil | 507 |
| Educación primaria | 678 |
| E.S.O. | 434 |
| B.U.P. e C.O.U./Bacharelato | 137 |
| F.P. | 19 |
| Libros/materiais compleme | 391 |
| Total | |
| Galicia | 11472 |
| España | 369588 |
| Porcentaxe | 3,1 |
| Fonte: FGEE. Comercio inte | |
| Facturación de libros por | |
| 2007 | |
| Librarías | 12.880.000 |
| Cadeas de librarías | 1.760.000 |
| Grandes superficies | 730.000 |
| Quioscos | 0 |
| Empresas e institucións | 4.450.000 |
| Bibliotecas | 1.080.000 |
| Editoriais | 6.890.000 |
| Venda a crédito | 0 |
| Correo | 0 |
| Clubes do libro | 190.000 |
| Internet | 0 |
| Suscricións | 253 |
| Venda por teléfono | 2.530.000 |
| Outras canles | 1.380.000 |
| Total | |
| Galicia | 31.890.000 |
| España | 3.123.170.000 |
| Porcentaxe | 1,00 |
| Fonte: FGEE. Comercio inte | |
| Facturación por venda de | |
| 2007 | |
| Literatura | 1.770.000 |
| Infantil e xuvenil | 4.700.000 |
| Científico/técnico | 50.000 |
| Ciencias sociais e humanida | 80.000 |
| Libros prácticos | 65.000 |
| Divulgación xeral | 1.130.000 |
| Dicionarios/enciclopedias | 5.480.000 |
| Banda deseñada | 2.000 |
| Outros | 2.780.000 |
| Texto non universitario | |
| Total | 14.070.000 |
| Educación infantil | 2.930.000 |
| Educación primaria | 4.410.000 |
| E.S.O. | 4.080.000 |
| B.U.P. e C.O.U./Bacharelato | 1.160.000 |
| F.P. | 22.000 |
| Libros/materiais compleme | 1.270.000 |
| Total | |
| Galicia | 31.890.000 |
| España | 3.123.170.000 |
| Porcentaxe | 1,02 |
| Fonte: FGEE. Comercio inte | |
| Número de empregados n | |
| 2007 | |
| Produción editorial | 101 |
| Actividade comercial | 118 |
| Publicidade | 4 |
| Administración | 89 |
| Recursos humanos | 5 |
| Comercio exterior | 1 |
| Total | |
| Galicia | 318 |
| España | 15.467 |
| Porcentaxe | 2,05 |
| Fonte: FGEE. Comercio inte |
